MACETA MINI
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Mini |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 20 × 20 cm |
Capacidad | 6.3 L (1.6 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Flexible, reutilizable, drenaje y aireación |

Fabricadas con geotextil de alta resistencia, ideales para interiores y exteriores.
✨ Favorecen el desarrollo vegetal con drenaje eficiente, aireación óptima y distribución uniforme del agua.
🔥 Funcionan como barrera térmica, evitando variaciones bruscas de temperatura.
☀️ Resistentes a rayos UV, perfectas para exteriores y uso prolongado.
♻️ Reutilizables, ligeras y fáciles de almacenar.
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Mini |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 20 × 20 cm |
Capacidad | 6.3 L (1.6 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Flexible, reutilizable, drenaje y aireación |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Chica |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 27 × 20 cm |
Capacidad | 14.5 L (3.8 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Flexible, reutilizable, drenaje y aireación |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Mediana |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 27 × 30 cm |
Capacidad | 21.8 L (5.75 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Flexible, reutilizable, drenaje y aireación |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Mediana con Ventana |
Material | Geotextil con ventana de acceso |
Medidas | 27 × 30 cm |
Capacidad | 21.8 L (5.75 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Ventana para cosecha, drenaje y aireación |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Grande |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 27 × 40 cm |
Capacidad | 29 L (7.6 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Flexible, reutilizable, drenaje y aireación |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Maceta |
Modelo | Frutal |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 43 × 43 cm |
Capacidad | 79.5 L (21 gal) |
Uso | Interior / Exterior |
Características | Estructura reforzada, drenaje y aireación |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Alforja |
Modelo | 4 Sacos |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 48 × 40 cm |
Asa de unión | 15 cm |
Uso | Exterior |
Características | Estabilidad bilateral, drenaje |
ATRIBUTO | DETALLE |
---|---|
Tipo | Alforja |
Modelo | 6 Sacos |
Material | Geotextil de alta resistencia |
Medidas | 72 × 40 cm |
Asa de unión | 15 cm |
Uso | Exterior |
Características | Estabilidad bilateral, drenaje |
Mayoreo a partir de 6 piezas.
* Aplica exclusivamente para defectos de fabricación en materiales o ensamblado. No cubre daños por instalación incorrecta, uso inadecuado o modificaciones no autorizadas.
** Estimación basada en pruebas de resistencia de materiales en ambientes exteriores. La durabilidad puede variar según factores como radiación solar directa, humedad constante, contaminantes, y mantenimiento preventivo.
This site is protected by wp-copyrightpro.com